Jadwal Sholat Binjai Hari Ini
Kota Binjai, Sumatera Utara. Zona waktu WIB.
Website tidak bisa mengumandangkan adzan, tetapi aplikasi JadwalSholat.ai bisa melakukannya secara otomatis setiap masuk waktu sholat.
Unduh gratisWaktu sholat Binjai hari ini
Selasa, 13 Oktober 2026
- ImsakBerikutnya04:46
- SubuhBerikutnya04:56
- TerbitBerikutnya06:08
- DzuhurBerikutnya12:16
- AsharBerikutnya15:31
- MaghribBerikutnya18:17
- IsyaBerikutnya19:26
Waktu WIB (UTC+7). Imsak 10 menit sebelum Subuh, Terbit menandai akhir waktu Subuh. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Jadwal sholat Binjai Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 2 Jum | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:29 |
| 3 Sab | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:29 |
| 4 Min | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:28 |
| 5 Sen | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:28 |
| 6 Sel | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 7 Rab | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 15:30 | 18:19 | 19:27 |
| 8 Kam | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 12:17 | 15:30 | 18:19 | 19:27 |
| 9 Jum | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 12:17 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
| 10 Sab | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 12:17 | 15:30 | 18:18 | 19:26 |
| 11 Min | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:26 |
| 12 Sen | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 13 Sel | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 14 Rab | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:25 |
| 15 Kam | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 12:15 | 15:31 | 18:16 | 19:25 |
| 16 Jum | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:16 | 19:25 |
| 17 Sab | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:16 | 19:25 |
| 18 Min | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:15 | 19:24 |
| 19 Sen | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:15 | 19:24 |
| 20 Sel | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:14 | 15:31 | 18:15 | 19:24 |
| 21 Rab | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:15 | 19:24 |
| 22 Kam | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| 23 Jum | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:23 |
| 24 Sab | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:23 |
| 25 Min | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:23 |
| 26 Sen | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:32 | 18:13 | 19:23 |
| 27 Sel | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:13 | 15:32 | 18:13 | 19:23 |
| 28 Rab | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:13 | 15:32 | 18:13 | 19:23 |
| 29 Kam | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
| 30 Jum | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
| 31 Sab | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:13 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
Kabupaten dan kota terdekat
Pertanyaan umum
Jadwal sholat di halaman ini memakai metode apa?
Waktu dihitung dengan kriteria Kementerian Agama RI, yaitu Subuh pada sudut matahari 20 derajat di bawah ufuk, Isya 18 derajat, Ashar menurut mazhab Syafi'i, lalu ditambah ihtiyat beberapa menit. Hasilnya dicocokkan dengan jadwal resmi Kemenag untuk 514 kabupaten dan kota.
Kenapa jadwal masjid dekat rumah bisa beda satu atau dua menit?
Jadwal resmi memakai satu titik acuan untuk setiap kabupaten atau kota, sedangkan masjid kadang memakai titik dan pembulatan sendiri. Selisih satu sampai dua menit masih wajar. Untuk kepastian ibadah, ikuti jadwal masjid setempat.
Jam berapa imsak di Binjai?
Pada Selasa, 13 Oktober 2026, imsak di Binjai pukul 04:46 WIB, yaitu 10 menit sebelum Subuh pukul 04:56. Jam imsak untuk hari lain ada di tabel jadwal bulanan di atas.
Binjai memakai zona waktu apa?
Kota Binjai memakai WIB (UTC+7). Semua jam di halaman ini sudah dalam waktu setempat, jadi tidak perlu dikonversi lagi.