Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kulon Progo
Jadwal imsak, Subuh, dan berbuka puasa (Maghrib) untuk Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Ramadhan 1448 H atau tahun 2027. Semua jam dalam WIB.
Tanggal masih perkiraan, menunggu sidang isbat. Awal Ramadhan 1448 H ditetapkan Kementerian Agama RI lewat sidang isbat. Menurut hisab kalender Ummul Qura, 1 Ramadhan jatuh pada Senin, 8 Februari 2027. Kalau hasil sidang isbat berbeda, urutan hari puasa bergeser satu hari, sedangkan jam imsak dan berbuka untuk setiap tanggal Masehi tetap sama.
Ringkasan Ramadhan 1448 H di Kulon Progo
04:13Imsak hari pertama, 8 Februari 2027
18:09Berbuka hari pertama
13 jam 46 menitPuasa terpanjang (Subuh sampai Maghrib), 8 Februari 2027
13 jam 30 menitPuasa terpendek, 8 Maret 2027
Jadwal imsakiyah Kulon Progo 2027
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb Sen | 04:13 | 04:23 | 11:57 | 15:12 | 18:09 | 19:20 |
| 2 | 9 Feb Sel | 04:13 | 04:23 | 11:57 | 15:11 | 18:08 | 19:20 |
| 3 | 10 Feb Rab | 04:14 | 04:24 | 11:57 | 15:11 | 18:08 | 19:20 |
| 4 | 11 Feb Kam | 04:14 | 04:24 | 11:57 | 15:10 | 18:08 | 19:19 |
| 5 | 12 Feb Jum | 04:14 | 04:24 | 11:57 | 15:10 | 18:08 | 19:19 |
| 6 | 13 Feb Sab | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:09 | 18:08 | 19:19 |
| 7 | 14 Feb Min | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:08 | 18:07 | 19:18 |
| 8 | 15 Feb Sen | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:08 | 18:07 | 19:18 |
| 9 | 16 Feb Sel | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:07 | 18:07 | 19:18 |
| 10 | 17 Feb Rab | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:06 | 18:07 | 19:17 |
| 11 | 18 Feb Kam | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:06 | 18:06 | 19:17 |
| 12 | 19 Feb Jum | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:05 | 18:06 | 19:16 |
| 13 | 20 Feb Sab | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:04 | 18:06 | 19:16 |
| 14 | 21 Feb Min | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:03 | 18:05 | 19:16 |
| 15 | 22 Feb Sen | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:02 | 18:05 | 19:15 |
| 16 | 23 Feb Sel | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:02 | 18:05 | 19:15 |
| 17 | 24 Feb Rab | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:01 | 18:04 | 19:14 |
| 18 | 25 Feb Kam | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:00 | 18:04 | 19:14 |
| 19 | 26 Feb Jum | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 14:59 | 18:04 | 19:13 |
| 20 | 27 Feb Sab | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 14:58 | 18:03 | 19:13 |
| 21 | 28 Feb Min | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 14:57 | 18:03 | 19:12 |
| 22 | 1 Mar Sen | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 14:56 | 18:02 | 19:12 |
| 23 | 2 Mar Sel | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 14:57 | 18:02 | 19:11 |
| 24 | 3 Mar Rab | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 14:57 | 18:02 | 19:11 |
| 25 | 4 Mar Kam | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 14:57 | 18:01 | 19:10 |
| 26 | 5 Mar Jum | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 14:58 | 18:01 | 19:10 |
| 27 | 6 Mar Sab | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 14:58 | 18:00 | 19:09 |
| 28 | 7 Mar Min | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 14:59 | 18:00 | 19:09 |
| 29 | 8 Mar Sen | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 14:59 | 17:59 | 19:08 |
| 30* | 9 Mar Sel | 04:19 | 04:29 | 11:54 | 14:59 | 17:59 | 19:08 |
Kolom Maghrib adalah waktu berbuka. Imsak 10 menit sebelum Subuh. *Baris terakhir dipakai kalau Ramadhan genap 30 hari. Menurut hisab Ummul Qura, Idul Fitri 1 Syawal 1448 H jatuh pada Selasa, 9 Maret 2027, juga menunggu sidang isbat.
Adzan Maghrib berbunyi sendiri saat waktu berbuka
Di aplikasi JadwalSholat.ai, adzan Maghrib berbunyi otomatis saat waktu berbuka tiba, dan jadwal imsakiyah sebulan bisa dibagikan sebagai gambar ke grup keluarga.
- Adzan otomatis lima waktu, cukup diatur sekali
- Jadwal dihitung langsung di HP, tidak makan kuota
- 514 kabupaten dan kota, WIB, WITA, dan WIT
- Waktu dicocokkan dengan jadwal resmi Kemenag
- Kompas kiblat dan jadwal imsakiyah
- Widget layar utama di Android (fitur Premium)
Gratis diunduh. Ada fitur Premium opsional untuk widget, pilihan suara muadzin, dan tanpa iklan.
